認證ISO9001 ISO14001 IATF16949
ROHS UL REACH FDA
郵箱Marketing@beginor.com
傳感器
傳感器類別眾多,常見的有距離傳感器、霍爾傳感器、溫度傳感器、溫濕度傳感器、稱重傳感器、壓力傳感器、稱重傳感器、位移傳感器、光電傳感器等等。壓力傳感器是工業實踐中最為常用的一種傳感器。一般普通壓力傳感器的輸出為模擬信號,或在一段連續的時間間隔內,輸出為數字信號。而通常使用的壓力傳感器主要是利用壓電效應制造而成的,這樣的傳感器也稱為壓電傳感器。
壓力傳感器主要用于汽車、消費電子、醫療、智能家居等領域市場空間較大。拜高灌封膠在壓力傳感器滿足了優異的粘接性,良好的防水、防潮性,優異的電絕緣性、穩定性。
【殼體密封膠】
![]() | BEEP 6688(30#)單組份環氧膠黏劑 ◇ 不含溶劑的單組份環氧結構膠 ◇ 具有很好的抗流掛性 ◇ 具有良好的韌性和抗高低溫沖擊性 ◇ 提供優秀的粘接性能、電性能、耐濕性和機械性能 ◇ 同時可以滿足高溫下的性能要求 |
【灌封凝膠】
BEGEL 8708 A/B雙組分介電絕緣硅凝膠 ◇ 1:1加成型,粘附力強,自修復 ◇ 高伸長率;極好的柔軟性,消除機械應力 ◇ 固化后極低的滲油性,抗中毒性優 ◇ 高溫電絕緣性優良,對高壓提供保護 ◇ 耐老化性能和耐候性優異 ◇ 優異的防水、防腐、防潮、耐化學介質性能 ◇ 可用于半導體模塊、傳感器等 | ![]() |
型號 | 應用產品 | 產品類型 | 產品組份類型 | 固化條件 | 用膠點 |
BEEP 6688-30 | 壓力傳感器 | 環氧 | 單組分 | 加熱固化 | 殼體粘接膠 |
BESIL 8708 | 壓力傳感器 | 有機硅 | 雙組分 | 室溫/加熱固化 | 灌封凝膠 |
BESIL 9420 | 壓力傳感器 | 有機硅 | 單組分 | 加熱固化 | 密封膠 |
BEEP 6211-2JY-7 | 壓力傳感器 | 環氧 | 雙組分 | 室溫/加熱固化 | 蓋板粘接膠 |
BECOAT 9060 | 壓力傳感器 | 有機硅 | 單組分 | 室溫/加熱固化 | 三防膠 |
BESIL 8230 | 節氣門傳感器 | 有機硅 | 雙組分 | 室溫/加熱固化 | 灌封 |
BEPU 9102 | 胎壓傳感器 | 有機硅 | 單組分 | 室溫固化 | 密封膠 |
BESIL 8230 | 胎壓傳感器 | 有機硅 | 雙組分 | 室溫/加熱固化 | 灌封 |
BEGEL 8707 | 胎壓傳感器 | 有機硅 | 雙組分 | 室溫/加熱固化 | 灌封 |
BEGEL 8706 | 稱重傳感器 | 有機硅 | 雙組分 | 室溫/加熱固化 | 灌封 |
BESIL N9339 | 稱重傳感器 | 有機硅 | 單組分 | 室溫固化 | 蓋板密封膠 |
BECOAT 9060 | 稱重傳感器 | 有機硅 | 單組分 | 室溫/加熱固化 | PCB防護膠 |
BESIL 9001 | 稱重傳感器 | 有機硅 | 單組分 | 室溫固化 | 芯片保護凝膠 |
BEEP 6220 | 壓力開關 | 環氧 | 雙組分 | 室溫/加熱固化 | 灌封 |
BEEP 6688-15 | 壓力開關 | 環氧 | 單組分 | 加熱固化 | 灌封 |
【操作使用工藝】
→ 將A、B組分按1:1的比例稱量,混合均勻,直接注入需灌封保護的元器件(或模塊)中。
→ 將灌封好的元件靜置,可加溫固化(80℃條件下,約需30分鐘),亦可直接在室溫條件下固化,大約需要8-10小時。